Cijene na liniji Valbiska – Merag
Automobil i dvije odrasle osobe stoje €29,50 po smjeru. Cjenik ispod je onaj koji je Jadrolinija objavila za 2026., sa sve tri tarife i svim kategorijama.
Ažurirano
Cijena se sastoji od dva dijela koja se zbrajaju: jedan za vozilo i jedan za svaku osobu u njemu. Lučke pristojbe i PDV već su uključeni, a cijena je ista u oba smjera, zbog čega na ovoj liniji povratna karta ne postoji.
Koliko stoji uobičajeno putovanje
Dvije odrasle osobe u automobilu kraćem od 5,00 m plaćaju €29,50 po smjeru: €20,70 za vozilo i po €4,40 za osobu. Obitelj s dvoje djece od 3 do 12 godina plaća €33,90.
Biciklist plaća €8,70, odnosno €4,40 za osobu i €4,30 za bicikl. Motociklist plaća €12,90.
Granica koja iznenadi kampere
Kamper od 4,90 m košta €34,40, a automobil od 5,10 m €31,80.
Kraće vozilo plaća više jer Jadrolinija prvo gleda vrstu vozila, a tek onda duljinu. Sve što je registrirano kao kamp kućica, kamper ili kamp prikolica ulazi u četvrtu kategoriju bez obzira na to koliko je kratko.
Detaljna razrada nalazi se na stranici o kamperima i prikolicama.
Tri stupca u cjeniku
Cjenik ima tri tarife i za gosta vrijedi samo prva.
Cjelogodišnji cjenik redovna je cijena i vrijedi za sve. Otočni cjenik namijenjen je osobama s prebivalištem na otocima i vrijedi tijekom cijele godine, a ostvaruje se uz otočnu iskaznicu. Cjenik za javne službe pokriva službene potrebe.
Obje povlaštene tarife prikazujemo jer se inače dogodi da netko negdje vidi niži iznos i pomisli da mu je naplaćeno previše. Razlika je znatna: automobil koji gost plaća €20,70 otočnom stanovniku stoji €8,40.
Odakle dolaze druge cijene
Više stranica ovu liniju još navodi u kunama. Hrvatska je euro uvela 1. siječnja 2023., pa stranica koja spominje 18 kn po osobi zaostaje najmanje tri godine, a onda ni cijene vozila nisu točne.
Druge navode brojke iz 2024. Tablica iznad preuzeta je iz cjenika koji je Jadrolinija objavila za 2026. i vrijedi od 1. siječnja do 31. prosinca.
| Kategorija | Cjelogodišnji | Otočni | Za javne službe |
|---|---|---|---|
| Po osobi | €4,40 | €1,50 | €1,50 |
| Djeca od 3 do 12 godina | €2,20 | ne primjenjuje se | ne primjenjuje se |
| Osobni automobil do 5,00 m duljine i 2,00 m visine | €20,70 | €8,40 | €8,60 |
| Osobni automobil preko 5,00 m duljine ili iznad 2,00 m visine | €31,80 | €15,30 | €15,30 |
| Laka prtljažna prikolica do 3,00 m | €14,10 | €6,80 | €5,20 |
| Laka prtljažna prikolica 3,01 do 5,00 m | €20,70 | €8,40 | €8,60 |
| Laka prtljažna prikolica preko 5,01 m | €34,40 | €15,30 | €15,30 |
| Kamp kućica ili kampersko vozilo do 5,00 m | €34,40 | €9,10 | €15,30 |
| Kamp kućica ili kampersko vozilo 5,01 do 7,00 m | €38,70 | €17,60 | €17,60 |
| Kamp kućica ili kampersko vozilo preko 7,00 m | €47,40 | €21,80 | €21,80 |
| Autobus, 10 do 17 sjedala | €54,40 | €35,10 | €26,70 |
| Autobus, 18 do 33 sjedala | €76,80 | €48,90 | €37,90 |
| Autobus, 34 do 54 sjedala | €126,60 | €83,40 | €62,70 |
| Autobus, preko 54 sjedala | €163,90 | €108,30 | €81,40 |
| Teretno vozilo do 3 t | €22,90 | €13,70 | €10,40 |
| Teretno vozilo 3,01 do 4,0 t | €29,90 | €16,20 | €13,50 |
| Teretno vozilo 4,01 do 5,0 t | €36,80 | €18,00 | €16,90 |
| Teretno vozilo preko 5,01 t (po toni) | €8,00 | €3,50 | €3,60 |
| Radni stroj (po toni) | €8,00 | €3,50 | €3,60 |
| Motocikl ili moped | €8,50 | €4,10 | €3,20 |
| Motocikl s prikolicom, tricikl ili četverocikl | €11,30 | €5,90 | €4,60 |
| Bicikl | €4,30 | €1,50 | €1,50 |
- U cijenu karte uključene su lučke pristojbe i PDV.
- Cijena je jednaka za oba smjera, pa povratna karta ne postoji.
- Djeca do 1 godine putuju besplatno bez karte. Od 1 do 3 godine besplatno, ali im se karta izdaje.
- Kućni ljubimci putuju besplatno.
- Vozač autobusa i putnici u autobusu ne plaćaju zasebnu kartu.